کالری نوشیدنیها چقدر است؟ جدول کالری
همه ما روزانه با مجموعهای از نوشیدنیهای متنوع و رنگارنگی برخورد میکنیم که برای ما لذتی متفاوت را به همراه دارند و درعینحال نیازهای روزانه ما به مایعات را تأمین میکنند. از طرفی، لذتبردن از این نوشیدنیها ممکن است ما را در معرض مصرف بیش از حد کالری قرار دهد که میتواند منجر به افزایش وزن و مشکلات سلامتی مرتبط شود؛ بنابراین، قبل از لذتبردن از نوشیدنی خوشمزه در دستتان، لازم است که به کالری محتوای آنها نیز آگاه باشید.
کالری نوشیدنیها چگونه محاسبه میشود؟
کالری بهعنوان مقدار گرمای موردنیاز در فشار یک اتمسفر برای افزایش دمای یک گرم آب به یک درجه سانتیگراد تعریف میشود. در نتیجه کالری نوشته شده روی بسته مواد غذایی را بر حسب کیلوکالری یا ۱۰۰۰ کالری محاسبه میکنند. بهتر است بدانید که کالری مواد غذایی که از بیرون تهیه میکنید، معمولاً با دستگاه کالریسنج محاسبه و روی آن نوشته شدهاند. اما کالری نوشیدنیها و موادی که در خانه تهیه میکنیم، عمدتاً مثل یک راز باقی مانده است. برای همین ما در ادامه این مقاله کالری نوشیدنیهای مختلف را برای شما آوردهایم که پس از این بتوانید مقدار دقیق کالری آنچه مینوشید را محاسبه کنید و آگاهانهتر مصرف کنید.
جدول کالری انواع نوشیدنی
انواع نوشیدنی | مقدار | میزان کالری |
آب | 240 ml | 0 cal |
آب آلوئهورا | 240 ml | 106 cal |
آب سیب | 240 ml | 110 cal |
نکتار زردآلو | 240 ml | 134 cal |
آب توتفرنگی | 240 ml | 100 cal |
آب آلبالو | 240 ml | 110 cal |
آب موز | 240 ml | 120 cal |
آب شاتوت | 240 ml | 115 cal |
آب تمشک | 240 ml | 130 cal |
آب هویج | 240 ml | 96 cal |
چای بابونه | 240 ml | 0 cal |
آب گیلاس | 240 ml | 108 cal |
آب هندوانه | 240 ml | 73 cal |
شیر نارگیل | 240 ml | 559 cal |
آب نارگیل | 240 ml | 46 cal |
آب زغالاخته | 240 ml | 110 cal |
آب خیار | 240 ml | 24 cal |
آب توت | 240 ml | 115 cal |
انرژیزا | 355 ml | 309 cal |
آب انگور | 240 ml | 144 cal |
آب انبه | 240 ml | 309 cal |
آبطالبی | 240 ml | 76 cal |
شیر کمچرب | 240 ml | 104 cal |
شیر کامل | 240 ml | 149 cal |
قهوه اسپرسو | 240 ml | 0 cal |
شیر سویا | 240 ml | 130 cal |
نوشابه کوکاکولا | 330 ml | 123 cal |
نوشابه پپسی | 330 ml | 141 cal |
آب نارنج | یک قاشق غذاخوری | 2 cal |
آبغوره | یک قاشق غذاخوری | 2 cal |
آبلیمو شیرین | 240 ml | 70 cal |
آب گریپفروت | 240 ml | 110 cal |
آب لیموترش (زردرنگ) | 240 ml | 50 cal |
لیموناد | 240 ml | 120 cal |
آب لیموترش (سبزرنگ) | 240 ml | 50 cal |
لیموناد با لیمو سبز | 240 ml | 307 cal |
آب پرتقال | 240 ml | 110 cal |
آب پاپایا | 240 ml | 139 cal |
آب پشنفروت | 240 ml | 115 cal |
آب هلو | 240 ml | 130 cal |
نکتار هلو | 240 ml | 130 cal |
آب گلابی | 240 ml | 144 cal |
نکتار گلابی | 240 ml | 144 cal |
آب آناناس | 240 ml | 127 cal |
آب آلو | 240 ml | 170 cal |
آب انار | 240 ml | 158 cal |
آب کلم ترش | 240 ml | 34 cal |
آب نارنگی | 240 ml | 103 cal |
آب گوجهفرنگی | 240 ml | 41 cal |
آب انگور سفید | 240 ml | 180 cal |
سوالات متداول
کدام نوشیدنی کالری کمتری نسبت به سایر نوشیدنیها دارد؟
علاوه بر آب، چایها و دمنوشها عمدتاً کالری بسیار پایین و بعضاً صفر دارند. همچنین قهوه اسپرسو نیز کالری بسیار پایینی دارد.
کدام نوشیدنی کالری بسیار بیشتری نسبت به نوشیدنیهای دیگر دارد؟
همانطور که در این جدول مشاهده میکنید، رتبه بالاترین کالری در بین نوشیدنیها، به نوشابهها و نوشیدنیهای انرژیزا داده میشود.